Unit: mm
| Stock No. | ΦA | C | ΦD | ΦE |
| PCZ101001 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 7.9 |
| PCZ101201 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 9.5 |
| PCZ101401 | 33.2 | 42.9 | 28.7 | 11.1 |
| PCZ101402 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 11.4 |
| PCZ101602 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 12.9 |
| PCZ101802 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 14.5 |
| PCZ102002 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 16.0 |
| PCZ102202 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 17.5 |
| PCZ102402 | 33.2 | 42.9 | 28.6 | 19.1 |









