Unit: mm
| Stock No. | ΦA | C | ΦD | ΦE |
| PCL100901 | 30.0 | 46.0 | 25.4 | 7.1 |
| PCL101401 | 30.0 | 46.0 | 25.4 | 11.1 |
| PCL200901 | 33.2 | 61.9 | 28.6 | 7.1 |
| PCL201301 | 33.2 | 61.9 | 28.6 | 10.3 |
| PCL201501 | 33.2 | 61.9 | 28.6 | 11.9 |
| PCL301001 | 37.8 | 66.7 | 33.3 | 8.0 |
| PCL301501 | 37.8 | 66.7 | 33.3 | 11.9 |
| PCL302001 | 37.8 | 66.7 | 33.3 | 15.9 |









