Unit: mm
| Stock No. | ΦA | C | ΦE | M |
| PC2300001 | 20.3 | 18.9 | 0.0 | 1"-14UNS-2A |
| PC2305501 | 20.3 | 18.9 | 5.6 | 1"-14UNS-2A |
| PC2306301 | 20.3 | 18.9 | 6.4 | 1"-14UNS-2A |
| PC2307101 | 20.3 | 18.9 | 7.1 | 1"-14UNS-2A |
| PC2307901 | 20.3 | 18.9 | 7.9 | 1"-14UNS-2A |
| PC2308701 | 20.3 | 18.9 | 8.7 | 1"-14UNS-2A |
| PC2309501 | 20.3 | 18.9 | 9.5 | 1"-14UNS-2A |
| PCS500701 | 31.8 | 28.7 | 5.6 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS500801 | 31.8 | 28.7 | 6.4 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS500901 | 31.8 | 28.7 | 7.1 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS501001 | 31.8 | 28.7 | 7.9 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS501101 | 31.8 | 28.7 | 8.7 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS501201 | 31.8 | 28.7 | 9.5 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS501301 | 31.8 | 28.7 | 10.3 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS501401 | 31.8 | 28.7 | 11.1 | 1-1/2"-12UNF-2A |
| PCS501501 | 31.8 | 28.7 | 11.9 | 1-1/2"-12UNF-2A |









