Unit: mm
| Stock No. | ΦA | C | ΦE | M |
| PDD200902 | 25.4 | 30.7 | 7.1 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201002 | 25.4 | 30.7 | 7.9 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201102 | 25.4 | 30.7 | 8.7 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201202 | 25.4 | 30.7 | 9.5 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201302 | 25.4 | 30.7 | 10.3 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201402 | 25.4 | 30.7 | 11.1 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201502 | 25.4 | 30.7 | 11.9 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201602 | 25.4 | 30.7 | 12.7 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201702 | 25.4 | 30.7 | 13.5 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201802 | 25.4 | 30.7 | 14.3 | 1"-14UNS-2A |
| PDD201902 | 25.4 | 30.7 | 15.1 | 1"-14UNS-2A |
| PDD202002 | 25.4 | 30.7 | 15.9 | 1"-14UNS-2A |
| PDD202102 | 25.4 | 30.7 | 16.7 | 1"-14UNS-2A |
| PDD202202 | 25.4 | 30.7 | 17.5 | 1"-14UNS-2A |









