Unit: mm
| Stock No. | ΦA | C | ΦE | M |
| PDN200601 | 27.1 | 25.4 | 6.4 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN200701 | 27.1 | 25.4 | 7.1 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN200801 | 27.1 | 25.4 | 7.9 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN200901 | 27.1 | 25.4 | 9.5 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN201101 | 27.1 | 25.4 | 11.1 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN201301 | 27.1 | 25.4 | 12.7 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN201401 | 27.1 | 25.4 | 14.3 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN201601 | 27.1 | 25.4 | 15.9 | 1"-1/16-12UN-2A |
| PDN300501 | 19.1 | 23.0 | 5.6 | 3/4"-12UN-2A |
| PDN300601 | 19.1 | 23.0 | 6.4 | 3/4"-12UN-2A |
| PDN300701 | 19.1 | 23.0 | 7.1 | 3/4"-12UN-2A |
| PDN300801 | 19.1 | 23.0 | 7.9 | 3/4"-12UN-2A |
| PDN300901 | 19.1 | 23.0 | 9.5 | 3/4"-12UN-2A |
| PDN301101 | 19.1 | 23.0 | 11.1 | 3/4"-12UN-2A |









